Chefer
Chefer, andel kvinnor procent
Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.
ÅR | BJUV | BÅS | HBG | HÖG | KLIP | LKA | PERS | SVAL | ÅST | ÄHM | ÖLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 73,7 | 69,0 | 72,8 | 48,0 | 61,3 | 71,6 | 48,4 | 75,0 | 64,0 | 73,2 | 65,0 |
2017 | 75,0 | 69,0 | 68,6 | 66,0 | 62,2 | 70,8 | 50,0 | 76,7 | 66,6 | 68,7 | 64,0 |
2016 | 67,7 | 63,0 | 70,1 | 76,0 | 58,3 | 67,5 | 53,0 | 75,4 | 64,2 | 69,2 | 60,5 |
2015 | 73,0 | 58,0 | 70,3 | 73,0 | 64,0 | 65,2 | 43,7 | 72,3 | 70,1 | 67,5 | 46,0 |
2014 | 75,0 | 77,0 | 66,3 | 75,0 | 57,3 | 60,6 | 51,7 | 66,0 | 64,0 | 62,3 | 48,8 |
2013 | 65,4 | 63,0 | 65,5 | 77,6 | 60,3 | 61,1 | 68,3 | 68,6 | 61,3 | 48,7 | |
2012 | 66,0 | 62,0 | 62,7 | 66,0 | 57,0 | 59,0 | 56,4 | 68,9 | 57,9 | 51,5 |
Index, chefer kvinnor
Andel kvinnor som är chefer i förhållande till andel anställda kvinnor.
Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.
ÅR | BJUV | BÅS | HBG | HÖG | KLIP | LKA | PERS | SVAL | ÅST | ÄHM | ÖLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 90 | 78 | 92 | 70 | 80 | 91 | 62 | 96 | 78 | 91 | 80 |
2017 | 92 | 78 | 86 | 93 | 79 | 90 | 65 | 88 | 81 | 87 | 78 |
2016 | 81 | 76 | 88 | 107 | 74 | 86 | 68 | 93 | 79 | 87 | 73 |
2015 | 87 | 65 | 87 | 103 | 80 | 84 | 55 | 90 | 85 | 84 | 55 |
2014 | 90 | 92 | 83 | 96 | 71 | 77 | 64 | 83 | 77 | 78 | 60 |
2013 | 78 | 75 | 83 | 98 | 75 | 77 | 83 | 82 | 76 | 58 | |
2012 | 79 | 74 | 80 | 83 | 72 | 74 | 69 | 82 | 72 | 61 |
Chefstäthet, antal medarbetare i genomsnitt per chef
Antal medarbetare (dvs ej chef) dividerat med antal chefer
Chef definieras som befattning med tilläggsetikett till AID = A, B, C eller L.
Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.
ÅR | BJUV | BÅS | HBG | HÖG | KLIP | LKA | PERS | SVAL | ÅST | ÄHM | ÖLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 23 |
2017 | 19 | 17 | 25 | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 23 |
2016 | 19 | 17 | 24 | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 24 | 18 | 21 |
2015 | 18 | 17 | 24 | 20 | 21 | 19 | 17 | 23 | 20 | 18 | 23 |
2014 | 18 | 17 | 24 | 19 | 20 | 16 | 19 | 23 | 22 | 21 | 19 |
2013 | 22 | 16 | 22 | 23 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 19 | |
2012 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 17 | 25 | 24 | 19 | 24 |