Sysselsättningsgrader

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
TOTALT
2018 91,0 95,2 95,5 93,4 90,6 92,0 88,7 93,1 94,1 91,6 87,8
2017 90,8 91,9 94,7 92,9 89,0 91,7 88,6 92,8 93,5 91,6 82,8
2016 90,4 92,5 95,2 90,5 88,7 92,4 87,7 92,8 93,0 91,1 79,7
2015 90,8 85,3 94,6 89,8 88,2 90,8 87,8 92,9 88,4 90,3 86,0
2014 88,7 84,2 94,5 89,5 88,1 91,4 88,4 93,6 88,2 90,2 85,9
2013 88,4 85,5 94,2 88,7 90,0 91,1 93,8 88,1 89,9 85,0
2012 88,1 85,9 94,2 88,7 85,9 91,0 93,6 87,5 89,9 83,0
KVINNOR
2018 90,0 94,7 95,2 92,9 89,8 91,9 87,5 93,1 94,2 90,9 86,4
2017 89,7 91,7 94,4 92,5 88,1 91,5 86,9 92,4 92,9 90,8 81,7
2016 89,0 91,9 94,9 89,6 87,7 92,2 86,5 93,0 92,1 90,1 78,2
2015 89,8 83,9 94,2 88,8 87,2 90,4 86,4 93,0 87,6 89,2 85,0
2014 89,3 82,8 94,0 88,3 86,9 90,7 86,6 93,5 87,3 88,9 84,7
2013 87,2 88,2 93,7 87,0 88,9 90,4 93,8 87,0 88,8 83,7
2012 87,2 84,3 93,6 86,9 86,2 90,2 93,5 86,4 88,7 81,0
MÄN
2018 95,4 97,1 96,6 94,7 93,3 92,3 93,0 93,4 94,1 94,5 93,9
2017 95,4 93,0 96,0 93,8 92,3 92,4 93,9 94,6 96,0 94,6 88,2
2016 97,1 95,0 96,6 93,2 92,4 93,2 91,8 92,3 95,6 94,9 87,3
2015 96,0 91,7 96,3 93,3 91,9 92,1 93,5 92,3 92,2 94,9 90,0
2014 85,7 91,1 96,4 93,7 93,4 94,1 97,1 93,8 92,3 95,4 91,7
2013 94,8 92,4 96,1 94,9 94,7 94,0 94,1 93,7 94,4 91,6
2012 93,3 94,6 96,5 93,6 93,4 94,4 94,1 98,3 95,4 90,0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsanställda, procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
TOTALT
2018 73,4 70,2 78,1 68,7 72,5 75,9 72,3 71,9 68,0 77,6 74,6
2017 73,5 74,0 74,2 68,7 72,0 76,3 73,6 72,6 68,0 77,7 73,2
2016 73,7 73,7 75,5 75,4 72,2 75,2 73,6 71,7 68,2 77,0 74,0
2015 75,2 72,1 75,2 74,8 70,9 74,0 74,2 70,4 70,9 76,3 73,3
2014  71,1 72,7 74,4 74,1 71,8 75,1 74,0 69,3 71,3 76,2 73,8
2013 72,7 72,7 74,3 73,3 71,6 75,4 70,3 71,4 75,5 73,4
2012 72,5 74,0 74,6 73,0 70,5 72,8 71,1 70,5 76,2 72,9
KVINNOR
2018 73,7 75,5 78,4 70,4 73,7 77,6 72,4 72,8 69,1 77,5 74,7
2017 73,8 74,7 74,7 70,2 72,9 77,2 73,2 72,7 68,2 77,7 73,1
2016 73,4 74,3 75,7 76,0 72,8 76,7 73,5 73,0 68,5 76,9 74,0
2015 75,3 72,6 75,5 75,5 72,0 75,8 74,1 71,5 71,5 76,1 73,9
2014 74,6 72,9 74,9 74,8 72,3 76,5 74,1 70,1 72,0 75,7 74,3
2013 72,5 73,2 75,0 73,8 71,9 76,5 70,9 72,1 75,3 73,5
2012 70,8 74,1 75,1 73,5 71,0 76,7 71,9 71,3 76,0 73,1
MÄN
2018 70,5 69,2 76,1 60,1 64,7 65,4 67,7 67,6 59,3 77,9 74,2
2017 70,1 67,7 71,6 63,2 66,3 69,9 76,2 72,0 65,2 78,2 73,3
2016 77,6 67,8 74,6 69,3 64,3 64,6 74,3 64,0 65,7 78,2 70,0
2015 74,5 66,3 72,5 70,1 62,3 60,8 75,4 65,9 64,8 78,2 67,4
2014 75,6 68,3 70,8 68,8 65,8 63,4 77,8 65,0 63,9 79,5 68,4
2013 72,7 65,9 69,5 67,7 68,3 64,2 66,5 63,7 77,4 72,4
2012 72,4 70,6 71,3 64,3 64,5 65,6 66,1 59,9 78,4 70,1

Andel heltidsanställda av alla anställda, procent

Definition av urval: Månadsavlönade exkl vilande, avtal Allmänna bestämmelser AB. Mätdatum 31 december respektive år.

ÅR BJUV BÅS HBG HÖG KLIP LKA PERS SVAL ÅST ÄHM ÖLA
TOTALT
2018 66,4 61,0 80,5 80,4 65,6 68,7 59,8 73,6 81,9 61,3 50,4
2017 65,5 56,9 79,7 78,0 60,4 67,1 56,6 72,5 79,6 60,6 49,0
2016 64,1 54,2 77,9 61,2 60,5 70,2 52,7 73,8 77,5 59,5 48,5
2015 62,3 51,7 77,2 60,2 59,0 64,9 52,6 76,0 58,8 57,9 46,5
2014 60,9 52,7 77,4 60,4 57,9 65,9 54,0 79,2 56,8 57,3 46,1
2013 57,4 52,0 76,6 58,9 57,7 64,1 79,0 55,8 56,9 43,7
2012 57,1 43,8 75,5 59,3 57,5 63,3 77,3 53,8 56,1 43,4
KVINNOR
2018 62,3 56,3 78,9 77,2 60,9 65,7 54,5 72,3 81,2 58,2 44,3
2017 61,1 52,6 78,1 75,6 56,0 63,5 51,2 70,8 77,7 57,2 42,9
2016 59,4 48,4 76,5 56,9 56,0 61,3 48,3 72,7 75,2 55,7 42,9
2015 58,0 41,1 75,4 55,0 53,7 61,1 47,2 75,6 55,0 54,1 41,8
2014 57,3 46,4 75,0 60,6 52,1 60,7 47,3 78,4 52,2 52,8 40,4
2013 53,1 45,4 74,0 51,9 51,6 59,3 78,0 51,4 52,9 38,6
2012 53,5 37,2 72,5 52,5 51,6 58,3 76,1 49,2 51,4 37,8
MÄN
2018 85,0 81,2 86,8 88,3 81,6 79,6 78,2 77,3 85,5 73,7 76,3
2017 84,8 77,5 86,2 84,3 77,0 80,3 74,3 79,1 88,5 73,2 77,3
2016 87,3 80,5 83,5 78,5 77,1 72,6 67,9 78,4 87,2 73,9 73,0
2015 85,1 76,0 84,7 77,9 79,5 80,3 73,6 77,6 78,0 72,9 69,2
2014 75,6 82,3 86,5 80,5 81,3 84,2 82,7 82,2 79,5 75,0 73,1
2013 81,2 82,9 86,6 84,7 82,6 83,6 82,5 78,6 73,7 69,5
2012 77,2 78,4 86,1 85,8 81,6 84,0 82,6 78,0 76,2 68,8