Styrelse
Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.
Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun. Kommundirektörerna deltar också på styrelsemötena och bereder ärenden inför mötena.
Datum | Tid |
---|---|
2 februari | 9.00-13.00 |
5 april | 9.00-13.00 |
31 maj | 9.00-13.00 |
30 augusti | 9.00-13.00 |
18 oktober | 9.00-13.00 |
12 december | 9.00-13.00 |
Datum | Tid |
---|---|
31 januari | 9.00-13.00 |
4 april | 9.00-13.00 |
16 maj | 9.00-13.00 |
29 augusti | 9.00-13.00 |
10 oktober | 9.00-13.00 |
5 december | 9.00-13.00 |
Ansvarig | E-post |
---|---|
Bjuvs kommun Mikael Henrysson, ks ordf | mikael.henrysson@bjuv.se |
Bjuvs kommun, Ulrika Thulin, opposition | ulrika.thulin@bjuv.se |
Båstads kommun, Johan Olsson Swanstein, ks ordf | johan.swanstein.olsson@bastad.se |
Båstads kommun, Bo Wendt, opposition | bo.wendt@bastad.se |
Helsingborgs stad, Christian Orsing, ks ordf | christian.orsing@helsingborg.se |
Helsingborgs stad, Jan Björklund, opposition | jan.bjorklund@helsingborg.se |
Höganäs kommun, Peter Schölander, ks ordf | peter.scholander@hoganas.se |
Höganäs kommun, Lennart Nilsson, opposition | lennart.nilsson@hoganas.se |
Klippans kommun, Anna Andresen, ks ordf | anna.andresen@klippan.se |
Klippans kommun, Johan Petersson, opposition | johan.petersson@klippan.se |
Landskrona stad, Torkild Strandberg, ks ordf | torkild.strandberg@landskrona.se |
Landskrona stad, Fatmir Azemi, opposition | fatmir.azemi@landskrona.se |
Perstorps kommun, Ronny Nilsson, ks ordf | ronny.nilsson@perstorp.se |
Perstorps kommun, Charlotta Wendt, opposition | charlotta.wendt@perstorp.se |
Svalövs kommun, Teddy Nilsson, ks ordf | teddy.nilsson@svalov.se |
Svalövs kommun, Jan Zielinski, opposition | jan.zielinski@svalov.se |
Åstorps kommun, Peter Lindberg, ks ordf | peter.lindberg@astorp.se |
Åstorps kommun, Bitten Mårtensson, opposition | bitten.martensson@astorp.se |
Ängelholms kommun, Robin Holmberg, ks ordf | robin.holmberg@engelholm.se |
Ängelholms kommun, Lars Nyander, opposition | lars.nyander@engelholm.se |
Örkelljunga kommun, Niclas Bengtsson, ks ordf | niclas.bengtsson@politik.orkelljunga.se |
Örkelljunga kommun, Arne Silfvergren, opposition | arne.silfvergren@politik.orkelljunga.se |
Christian Orsing, Helsingborgs stad är styrelseordförande. Lars Nyander, Ängelholms kommun är vice ordförande. De båda utgör styrelsens presidium.
Styrelsen har inrättat ett kollektivtrafikutskott med fem ledamöter:
Utskottet har ett tjänstemannanätverk bestående av 11 handläggare från medlemskommunerna.
Till Region Skånes Regionplaneråd deltar fyra ledamöter från styrelsen. I Regionplanerådet medverkar utöver det KSO från Helsingborg.